DISPONIBILITE DES ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES D’ELANCOURT
dernière mise à jour : 13 juillet 2010
Vous trouverez les assistantes maternelles disponibles immédiatement et celles disponibles pour la rentrée de septembre 2010
| Nom prénom | Téléphone | Quartier | Nb de places disponibles | Age souhaité des enfants | Places disponibles à partir de | Conditions d'accueil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAAROF Sabah | 01,30,50,49,44 | 7 Mares | 1 | plus de 18 mois | mars-10 | 1 temps partiel |
| KANSOUCE | 06,61,46,56,53 09,51,80,83,35 | 7 Mares | 1 | 0 à 3 ANS | mars-10 | |
| BOUIZAMMAR | 01,71,49,83,33 | 7 Mares | 2 | 0 à 3 ANS | mars-10 | 5 jours |
| MAGALHAS | 01,30,68,21,87; 06,42,25,89,84 | Clef de St Pierre | 1 | 0 à 3 ans | mars-10 | 5 jours |
| KHENISSI Kheria | 01,80,78,79,17 06,69,97,95,31 | Clef de St Pierre | 1 | plus de 15 mois | avr.-10 | 4 jours |
| EL MOUSSAOUI Zohra | 01,30,68,95,47 | Clef de St Pierre | 2 | 0 à 3 ans | juin-10 | 4 jours ou 5 jours |
| MESLET | 01,30,68,25,02 06,63,96,30,37 | Clef de St Pierre | 1 | 0 à 3 ans | 1erjuillet-10 | 4 jours |
| GODDI Suzanne | 09,52,23,26,80 | Commanderie | 1 | o à 3 ans | mars-10 | 5 jours |
| AMADOUCHE Rachida | 06,31,16,74,95 01,80,78,57,13 | Gandouget | 1 | 0 à 3 ans | mars-10 | 5 jours |
| KHATTA Adiba | 06,13,52,85,31 ou 01,78,51,47,02 | Gandouget | 1 | 0 à 3 ans | mars-10 | 5 jours |
| LEBESCOND Sandrine | 06,63,81,90,70 01,78,21,06,43 | Commanderie | 1 | 0 à 3 ans | mars-10 | 5 jours |
| NESSAR Nassera | 01,78,51,47,05 | Gandouget | 1 | 0 à 3 ans | mars-10 | 5 jours |
| MTIR Rabia | 06,69,03,48,30 | Nouveaux Horizons | 2 | 0 à 3 ans | mars-10 | 5 jours |
| NADJI Dalila | 06,86,62,76,09 01,30,66,18,80 | Nouveaux Horizons | 1 | 1 place pour 1 Plus de 12 mois | mars-10 | 1 place sur 4 jours (12 mois) Et 1 de 5 jours (15 mois) |
| FERNANDES | 06,63,22,78,16 | Nouveaux Horizons | 1 | 0 à 3 ans | mars-10 | 4 jours sans le mercredi |
| NESSAR Nassera | 06,05,36,89,49 09,52,31,29,42 | Nouveaux Horizons | 2 | 1 enfant de 0 à 3 ans et 1 enfant de plus de 15 mois | mai-10 | 4 jours ou 5 jours |
| MUDHOU | 01,30,50,34,02 06,74,59,88,11 | Nouveaux Horizons | 2 | 1 enfant de 0 à 3 ans et 1 enfant de plus de 18 mois | juin-10 | 4 jours ou 5 jours |
| NIEPSUI Alexandra | 01,34,60,13,09 | Nouveaux Horizons | 1 | plus de 18 mois | mars-10 à janvier 11 | 4 jours sans le mercredi ou 4 jours sans le mercredi Et les vacances scolaires |
| HIERIHAYAT | 01,34,61,15,45 06,64,04,51,88 | nouvelle amsterdam | 1 | 0 à 3 ans | mai-10 | 4 jours ou 5 jours |
| EL KHYATI | 01,78,51,64,28 06,45,70,32,54 | Petits Prés | 2 | 0 à 3 ans | mars-10 | 1 enfant 5 jours et 1 enfant 4 jours Sans le mercredi |
| TARHLAOUI | 01,30,51,96,56 | Petits Prés | 1 | 1 extra scolaire | mars-10 | 5 jours ou 4 jours |
| MARCHAL Marie-Christine | 01,34,82,62,55 06,98,01,24,18 | Petits Prés | 1 | 0 à 3 ans | 40360 | 4 jours sans mercredi |
| MEDDOURI Fatima | 06,50,51,44,39 01,34,82,55,85 | Petits Prés | 1 | 0 à 3 ans | avr.-10 | 5 jours |
| GEAY Nathalie | 01,78,51,90,14 06,77,46,45,97 | Petits Prés | 1 | 0 à 3 ans | dépannage du 05 juillet au 06 aout-10 | 4 jours sans le mercredi |
| BLANC Jessica | 06,67,98,48,81 | Pré-Yvelines | 1 | o à 3 ans | mars-10 | 5 jours |
| VIGNEL Claire | 01,34,82,90,60 06,80,42,14,10 | Pré-Yvelines | 1 | 0 à 3 ans | mars-10 | 4 jours sans le mercredi Et les vacances scolaires |
| GALOT Nelly | 06,83,36,64,97 | Pré-Yvelines | 1 | 1 enfant de 0 à 3 ans et | aout-10 | 5 jours |
| PARIS Geneviève | 01,34,61,30,78 | Réaux | 1 | 0 à 3 ans | mars-10 | 5 jours |
| AMAL Zahra | 01,78,51,49,71 06,67,99,01,59 | Réaux | 1 | 0 à 3 ans | mars-10 | 4 ou 5 jours |
| FARIA Isabelle | 06,63,78,31,61 09,52,17,15,36 | village | 2 | 1 de plus de 15 mois et 1 de plus de 18 mois | mars-10 | 1 5 jours et 1 4 jours |
| NANNE CATHY | 06,28,67,22,55 09,54,87,66,38 | Villedieu | 1 | 0 à 3 ans | mars-10 | 4 ou 5 jours |
| PERROTTE | 06,60,46,62,55 | Villedieu | 1 | 0 à 3 ans | mars-10 | 4 jours sans le mercredi ou 4 jours sans le mercredi Et les vacances scolaires |
| CHAKROUN Dalanda | 01,30,51,87,09 06,35,28,08,22 | Villedieu | 1 | 0 à 3 ans | avr.-10 | 4 jours sans le mercredi Et les vacances scolaires |
| MONCHAU RITT Stéphanie | 06,32,16,24,42 01,78,51,40,55 | Villeparc | 1 | 0 à 3 ans | mai-10 ou septembre ou plus tard | 4 jours ou 3 jours ou 1 jour |
Pour la rentrée de septembre 2010
| Nom prénom | Téléphone | Quartier | Nb de places disponibles | Age souhaité des enfants | Places disponibles à partir de | Conditions d'accueil |
| NADJI Dalila | 06,86,62,76,09 01,30,66,18,80 | 7 Mares | 1 | 0 à 3 ans | aout-10 | 4 jours |
| BEAUFRERE Nadine | 01,30,62,20,48 | 7 Mares | 1 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 4 jours sans le mercredi Et les vacances scolaires |
| CAMUS Nadine | 01,30,68,00,41 | Clef de Saint Pierre | 1 | plus de 12 mois | sept.-10 | 4 jours sans le mercredi (accueil possible le matin) et sans les vacances scolaires |
| CHAKROUN Zohra | 01,30,68,24,03 | Clef de Saint Pierre | 1 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 5 jours |
| MAGALHAS | 01,30,68,21,87 06,42,25,89,84 | Clef de Saint Pierre | 1 | 1 enfant Plus de 18 mois | sept.-10 | 4 ou 5 jours |
| PISSEMBON Monique | 06,85,05,62,55 | Clef de Saint Pierre | 2 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 4 jours sans le mercredi ou moitié des vacances Scolaires |
| QUAGHBEUR Brigitte | 01,30,66,08,50 | Commanderie | 1 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 4 ou 5 jours |
| GRIGNOLA Bénédicte | 06,81,70,90,72 | Commanderie | 1 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 5 jours |
| MAES Laurence | 01,30,50,49,18 | Elancourtines | 1 | 0 à 3 ans | juil.-10 | 4 jours sans mercredi et 8 semaines de congés Au minimum |
| RENOULT Corinne | 01,30,69,40,07 06,75,45,66,50 | Gandouget | 1 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 4 ou 5 jours mais pas Pendant les vacances scolaires |
| BOUCHER | 01,30,50,15,75 | Gandouget | 2 | 0 à 3 ans Et plus de 15 mois | 23 aout 10 | 4 jours sans le mercredi |
| COUE Claudine | 01,30,62,39,10 | Gandouget | 1 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 5 jours |
| KLOTZ Marie | 01,30,66,08,12 | Gandouget | 1 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 5 jours |
| CORONEL Rafaëla | 01,30,66,72,93 | Gandouget | 1 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 5 jours |
| NOUAR | 06,10,75,07,26 | Gandouget | 2 | 1 enfant de 0 à 3 ans Et 1 enfant qui marche | fin sept-10 | 1 enfant 5 jours et 1 enfant temps partiel |
| RODARIE Isabelle | 01,30,51,34,96 | Gandouget | 2 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 4 jours sans le mercredi Et les vacances scolaires |
| RENOULT Corinne | 01,30,69,40,07 06,75,45,66,50 | Gandouget | ² | 0 à 3 ans | janv.-11 | 4 jours sans les Vacances scolaires |
| VAUTHERIN | 01,30,51,23,36 | Gandouget | 1 | 0 à 3 ans | aout-10 | 4 jours |
| DAROUANE Aicha | 01,78,51,25,92 06,35,18,67,24 | Gandouget | 2 | 0 à 3 ans | aout-10 | 5 jours |
| BOSTEL Delphine | 01,34,82,96,54 06,23,87,17,16 | Nouveaux Horizons | 1 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 5 jours |
| DOR Valérie | 09,53,17,26,78 06,04,09,23,47 | Nouveaux Horizons | 2 | 1 enfant de 0 à 3 ans Et 1 enfant qui marche | sept.-10 | 5 jours |
| BEN OTHMANE | 06,24,24,84,06 | Nouveaux Horizons | 2 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 5 jours |
| PAPON | 01,30,51,42,86 | Nouveaux Horizons | 1 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 4 jours sans le mercredi ou 4 jours sans le mercredi Et les vacances scolaires |
| DEZAIR | 01,78,51,97,39 | Nouveaux Horizons | 1 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 4 jours |
| BRONNER | 01,30,66,06,14 | Nouveaux Horizons | 1 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 5 jours |
| HOUSSIN | 01,80,78,93,34 06,50,72,74,22 | Nouveaux Horizons | 3 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 5 jours, 4 jours |
| HAMED | 09,50,87,82,01 06,85,02,11,69 | Nouveaux Horizons | 1 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 4 jours sans le mercredi |
| HAMED | 06,85,02,11,69 09,50,87,82,01 | Nouveaux Horizons | 1 | 0 à 3 ans | remplacement pour aout-10 | 4 jours |
| TAALBI | 01,34,61,43,36 | nouvelle amsterdam | 1 | 0 à 3 ans | juil.-10 | 5 jours |
| EL AZZAB Bouchra | 01,78,51,30,24 | nouvelle amsterdam | 2 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 4 ou 5 jours |
| BUTIN | 01,30,62,84,80 | nouvelle amsterdam | 1 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 5 jours |
| CHEROUVRIER Nathalie | 01,30,50,85,62 | nouvelle amsterdam | 1 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 4 jours sans le mercredi ou 4 jours sans le mercredi Et les vacances scolaires |
| DIAB Houria | 01,30,66,76,58 | nouvelle amsterdam | 2 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 5 jours ou 4 jours sans le mercredi |
| DUCLOS Jocelyne | 01,34,82,81,17 | nouvelle amsterdam | 3 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 5 jours |
| HIERIHAYAT | 01,34,61,15,45 06,64,04,51,88 | nouvelle amsterdam | 1 | plus de 18 mois | sept.-10 | 4 jours ou 5 jours |
| RASTOCLE MICKAÊLLE | 01,30,51,96,29 | Petits Prés | 1 | 0 à 3 ans | dépannage de sept-10 à mi-janvier 2011 | 4 jours sans le mercredi |
| SEXTIUS Lucile | 06,63,24,63,27 | Petits Prés | 1 | plus de 18 mois | sept.-10 | 4 jours ou 4 jours sans le mercredi Et les vacances scolaires |
| OUHRAICH Rkia | 06,21,60,16,37 09,54,39,00,48 | Petits Prés | 1 | 0 à 3 ans | fin aout 10 | 4 jours |
| FERREIRA ROSA | 06,64,67,15,92 01,3069,71,98 | Petits Prés | 1 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 4 ou 5 jours |
| DJALAL KHADIJA | 01,30,51,58,02 06,69,71,30,86 | Petits Prés | 2 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 4 ou 5 jours |
| FERNANDES | 06,63,22,78,16 09,81,80,04,72 | Petits Prés | 2 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 4 jours sans le mercredi |
| ARNAUD Myriam | 01,30,69,72,73 | Petits Prés | 2 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 4 ou 5 jours |
| LEROYER Line | 09,52,97,48,39 06,85,59,07,40 | Petits Prés | 2 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 4 jours ou 4 jours sans le mercredi et les vacances scolaires |
| ARNAUD Myriam | 01,30,69,72,73 | Petits Prés | 2 | 0 à 3 ans | 1place juillet et 1 place septembre | 4 ou 5 jours |
| PICAUD | 01,30,69,88,81 06,18,78,59,92 | Petits Prés | 1 | 0 à 3 ans | nov.-10 | 4 jours sans le mercredi et les vacances scolaires |
| MORIN Séverine | 01,30,62,61,05 06,16,61,05,34 | Petits Prés | 2 | 0 à 3 ans | 30 aout-10 | 5 jours ou 4 jours |
| GEAY Nathalie | 01,78,51,90,14 06,77,46,45,97 | Petits Prés | 1 | 0 à 3 ans | nov.-10 | 4 jours sans mercredi ou sans mercredi Et les vacances scolaires |
| LEBEC Béatrice | 01,30,69,01,28 | Pré-Yvelines | 3 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 4 jours sans le mercredi Et les vacances scolaires |
| CHARPENTIER CATHERINE | 01,30,62,72,33 06,72,34,08,50 | Réaux | 1 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 2 jours le lundi et le mardi |
| POTIER | 06,99,14,32,96 01,30,51,00,21 | village | 2 | 1 bébé et Un enfant de plus De 12 mois | sept.-10 | 5 jours |
| NGUYEN | 01,30,51,26,62 | village | 1 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 4 jours sans le mercredi |
| BENATALLAH Sihem | 01,30,62 14 81 06,08 67 90,37 | village | 1 | 0 à 18 mois | sept.-10 | 5 jours ou 4 jours |
| GARRETA | 01,30,50,54,72 | Villedieu | 2 | 0 à 3 ans | juil.-10 | 5 jours |
| BRITO | 01,30,50,89,67 | Villedieu | 1 | 1 enfant de 0 à 3 ans | juil.-10 | 4 jours sans le mercredi avec au moins 9 semaines De congé dans l'année |
| RAHAIN Frédérique | 01,30,62,61,39 | Villedieu | 1 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 4 jours sans le mercredi |
| HANDICHI | 01,30,50,50,59 | Villedieu | 1 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 4 jours sans le mercredi Et les vacances scolaires |
| GIVRY Delphine | 01,34,61,34,40 06,22,98,63,75 | Villedieu | 1 | 0 à 3 ans | fin août-10 | 5 jours |
| NANNE CATHY | 06,28,67,22,55 09,54,87,66,38 | Villedieu | 3 | 2 de 0 à 3 ans et 1 pour 1 plus de 18 mois | sept.-10 | 4 ou 5 jours |
| JUNAY Josiane | 01,30,51,48,07 | Villedieu | 1 | 1 bébé | fin aout, début sept-10 | 5 jours |
| MONCHAU RITT Stéphanie | 06,32,16,24,42 01,78,51,40,55 | Villeparc | 1 | 0 à 3 ans | sept-10 ou plus tard | 4 jours ou 3 jours ou 1 jour |
| HEREAU Sabrina | 06,63,80,98,34 | IV Arbres | 1 | 0 à 3 ans | sept.-10 | 4 jours sans le mercredi avec Ou sans les vacances scolaires |













